- NBA现场的那些女球迷们,真是一个比一个放得开啊!
- 詹黑必看!谁还说我关键球不行?詹姆斯生涯十大绝杀!
- 詹姆斯和大姚让我泪目了!NBA经典的王者归来时刻
- 一晃两年已过!回看2020年湖人的夺冠阵容,真是满满回忆!
- TT汤普森:詹姆斯和欧文是史上最强二人组
- gay里gay气的!没想到科比-布莱恩特也有如此“娘”的时候
- 带俩儿子泡冷水池,老詹这是笑出猪叫了吗?🤣
- 球爹断定:拉文会加盟湖人 谁不想去湖人呢?
- 杨毅:09年总决赛,如果把霍华德换成詹姆斯也赢不了湖人
- 欧文:15年詹姆斯负责在幕后招募球员 那时叫他勒经理
- 名记:詹姆斯曾在19年招募欧文到湖人 但欧文选了篮网
- 敢欺负皇子?詹姆斯儿子布朗尼比赛中惨遭大个暴力补篮隔扣
- 詹姆斯未来儿媳妇什么水平?布朗尼携女友参加舞会
- 岛国人真会整活 霍华德此前日本行暴扣长颈鹿
- 欧文也和过去和解了!欧文忆詹姆斯:他是学者更是天才
- 11年科比观看菲律宾国家队vs大学生队 科比技痒难忍披挂上阵
- 美媒评NBA近16年东西决MVP奖获得者:詹库统治奖杯!
- 贝弗利:如果我去湖人我能带他们进西决,我可以提醒詹姆斯
- 谁才是季后赛之王?詹姆斯10年赢31轮系列赛,乔丹整个生涯赢30轮
- 奥尼尔湖人时期无解低位进攻集锦 戈贝尔说能防住沙克是认真的?
- NBA西部排名
胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 近况 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 太阳 | 64 | 18 | 78% | - | 1连败 |
2 | 灰熊 | 56 | 26 | 68.3% | 8 | 1连败 |
3 | 勇士 | 53 | 29 | 64.6% | 11 | 5连胜 |
4 | 独行侠 | 52 | 30 | 63.4% | 12 | 4连胜 |
5 | 爵士 | 49 | 33 | 59.8% | 15 | 1连胜 |
6 | 掘金 | 48 | 34 | 58.5% | 16 | 1连败 |
7 | 森林狼 | 46 | 36 | 56.1% | 18 | 1连败 |
8 | 快船 o | 42 | 40 | 51.2% | 22 | 5连胜 |
9 | 鹈鹕 | 36 | 46 | 43.9% | 28 | 2连败 |
10 | 马刺 o | 34 | 48 | 41.5% | 30 | 3连败 |
11 | 湖人 o | 33 | 49 | 40.2% | 31 | 2连胜 |
12 | 国王 o | 30 | 52 | 36.6% | 34 | 1连胜 |
13 | 开拓者 o | 27 | 55 | 32.9% | 37 | 11连败 |
14 | 雷霆 o | 24 | 58 | 29.3% | 40 | 3连败 |
15 | 火箭 o | 20 | 62 | 24.4% | 44 | 7连败 |
- NBA东部排名
胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 近况 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 热火 | 53 | 29 | 64.6% | - | 1连败 |
2 | 凯尔特人 | 51 | 31 | 62.2% | 2 | 1连胜 |
3 | 雄鹿 | 51 | 31 | 62.2% | 2 | 1连败 |
4 | 76人 | 51 | 31 | 62.2% | 2 | 2连胜 |
5 | 猛龙 | 48 | 34 | 58.5% | 5 | 1连败 |
6 | 公牛 | 46 | 36 | 56.1% | 7 | 1连胜 |
7 | 篮网 | 44 | 38 | 53.7% | 9 | 4连胜 |
8 | 骑士 o | 44 | 38 | 53.7% | 9 | 1连胜 |
9 | 老鹰 | 43 | 39 | 52.4% | 10 | 1连胜 |
10 | 黄蜂 o | 43 | 39 | 52.4% | 10 | 3连胜 |
11 | 尼克斯 o | 37 | 45 | 45.1% | 16 | 2连胜 |
12 | 奇才 o | 35 | 47 | 42.7% | 18 | 3连败 |
13 | 步行者 o | 25 | 57 | 30.5% | 28 | 10连败 |
14 | 活塞 o | 23 | 59 | 28% | 30 | 3连败 |
15 | 魔术 o | 22 | 60 | 26.8% | 31 | 1连胜 |
- NBA技术排名
- 得分
- 篮板
- 助攻
- 抢断
- 盖帽
场均 | 场次 | 时间 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 恩比德 | 30.6 | 68 | 33.7 |
2 | 阿德托昆博 | 29.9 | 67 | 32.8 |
3 | 东契奇 | 28.4 | 65 | 35.3 |
4 | 特雷-杨 | 28.4 | 76 | 34.8 |
5 | 德罗赞 | 27.9 | 76 | 36.0 |
6 | 约基奇 | 27.1 | 74 | 33.4 |
7 | 塔图姆 | 26.9 | 76 | 35.9 |
8 | 布克 | 26.8 | 68 | 34.4 |
9 | 米切尔 | 25.9 | 67 | 33.8 |
10 | 库里 | 25.5 | 64 | 34.5 |
11 | 唐斯 | 24.6 | 74 | 33.4 |
12 | 拉文 | 24.4 | 67 | 34.7 |
13 | 布朗 | 23.6 | 66 | 33.6 |
14 | 福克斯 | 23.2 | 59 | 35.3 |
15 | 西亚卡姆 | 22.8 | 68 | 37.9 |
16 | 麦科勒姆 | 22.1 | 62 | 34.5 |
17 | 哈登 | 22 | 65 | 37.2 |
18 | 加兰德 | 21.7 | 68 | 35.7 |
19 | 爱德华兹 | 21.3 | 72 | 34.2 |
20 | 德章泰-穆雷 | 21.1 | 68 | 34.7 |
21 | 希罗 | 20.7 | 66 | 32.5 |
22 | 范弗里特 | 20.3 | 65 | 37.8 |
23 | 布里奇斯 | 20.1 | 80 | 35.4 |
24 | 鲍尔 | 20.1 | 75 | 32.2 |
25 | 兰德尔 | 20.1 | 72 | 35.3 |
26 | 米德尔顿 | 20.1 | 66 | 32.4 |
27 | 巴雷特 | 20 | 70 | 34.5 |
28 | 罗齐尔 | 19.3 | 73 | 33.6 |
29 | 萨博尼斯 | 18.9 | 62 | 34.4 |
30 | 普尔 | 18.5 | 76 | 30.0 |
场均 | 时间 | 场次 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 戈贝尔 | 14.7 | 32.1 | 66 |
2 | 约基奇 | 13.7 | 33.4 | 74 |
3 | 萨博尼斯 | 12.1 | 34.4 | 62 |
4 | 卡佩拉 | 11.8 | 27.5 | 74 |
5 | 恩比德 | 11.7 | 33.7 | 68 |
6 | 阿德托昆博 | 11.6 | 32.8 | 67 |
7 | 瓦兰丘纳斯 | 11.4 | 30.2 | 74 |
8 | 武切维奇 | 11 | 33.1 | 73 |
9 | 卡特 | 10.4 | 29.8 | 62 |
10 | 艾顿 | 10.2 | 29.5 | 58 |
11 | 伍德 | 10.1 | 30.7 | 68 |
12 | 亚当斯 | 10 | 26.2 | 76 |
13 | 兰德尔 | 10 | 35.3 | 72 |
14 | 唐斯 | 9.9 | 33.4 | 74 |
15 | R-威廉姆斯 | 9.7 | 29.5 | 61 |
16 | 德拉蒙德 | 9.3 | 19.6 | 73 |
17 | 珀尔特尔 | 9.3 | 28.9 | 68 |
18 | 波蒂斯 | 9.1 | 28.1 | 72 |
19 | 东契奇 | 9.1 | 35.3 | 65 |
20 | 斯图尔特 | 8.7 | 25.5 | 71 |
21 | 罗宾逊 | 8.6 | 25.6 | 72 |
22 | 西亚卡姆 | 8.6 | 37.9 | 68 |
23 | 库兹马 | 8.5 | 33.3 | 66 |
24 | 祖巴茨 | 8.5 | 24.3 | 76 |
25 | 范德比尔特 | 8.4 | 25.4 | 74 |
26 | 德章泰-穆雷 | 8.3 | 34.7 | 68 |
27 | 莫布里 | 8.3 | 33.7 | 69 |
28 | 班巴 | 8.1 | 25.6 | 71 |
29 | 塔图姆 | 8 | 35.9 | 76 |
30 | 普拉姆利 | 7.8 | 24.5 | 73 |
场均 | 时间 | 场次 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 保罗 | 10.8 | 32.9 | 65 |
2 | 哈登 | 10.3 | 37.2 | 65 |
3 | 特雷-杨 | 9.7 | 34.8 | 76 |
4 | 德章泰-穆雷 | 9.2 | 34.7 | 68 |
5 | 东契奇 | 8.7 | 35.3 | 65 |
6 | 加兰德 | 8.6 | 35.7 | 68 |
7 | 哈利伯顿 | 8.2 | 34.9 | 77 |
8 | 约基奇 | 7.9 | 33.4 | 74 |
9 | 鲍尔 | 7.6 | 32.2 | 75 |
10 | 洛瑞 | 7.5 | 33.8 | 63 |
11 | 拉塞尔 | 7.1 | 31.9 | 65 |
12 | 威斯布鲁克 | 7.1 | 34.3 | 78 |
13 | 霍勒迪 | 6.8 | 32.9 | 67 |
14 | 范弗里特 | 6.7 | 37.8 | 65 |
15 | 库里 | 6.3 | 34.5 | 64 |
16 | 小凯文-波特 | 6.2 | 31.2 | 61 |
17 | 斯玛特 | 5.9 | 32.3 | 71 |
18 | 阿德托昆博 | 5.8 | 32.8 | 67 |
19 | 安东尼 | 5.7 | 31.6 | 65 |
20 | 福克斯 | 5.6 | 35.3 | 59 |
21 | 康宁汉姆 | 5.5 | 32.6 | 64 |
22 | 米德尔顿 | 5.4 | 32.4 | 66 |
23 | 康利 | 5.3 | 28.5 | 72 |
24 | 米切尔 | 5.3 | 33.8 | 67 |
25 | 西亚卡姆 | 5.3 | 37.9 | 68 |
26 | 萨博尼斯 | 5.2 | 34.4 | 62 |
27 | 丁威迪 | 5.2 | 29.5 | 67 |
28 | 兰德尔 | 5.1 | 35.3 | 72 |
29 | 麦科勒姆 | 5.1 | 34.5 | 62 |
30 | 德罗赞 | 4.9 | 36.0 | 76 |
场均 | 时间 | 场次 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 德章泰-穆雷 | 2 | 34.7 | 68 |
2 | 保罗 | 1.9 | 32.9 | 65 |
3 | 特伦特 | 1.8 | 34.9 | 70 |
4 | 塞布尔 | 1.7 | 25.5 | 66 |
5 | 哈利伯顿 | 1.7 | 34.9 | 77 |
6 | 范弗里特 | 1.7 | 37.8 | 65 |
7 | 斯玛特 | 1.7 | 32.3 | 71 |
8 | 琼斯 | 1.7 | 29.9 | 78 |
9 | 霍勒迪 | 1.6 | 32.9 | 67 |
10 | 鲍尔 | 1.6 | 32.2 | 75 |
11 | 米切尔 | 1.5 | 33.8 | 67 |
12 | 约基奇 | 1.5 | 33.4 | 74 |
13 | 考文顿 | 1.5 | 27.3 | 71 |
14 | 爱德华兹 | 1.4 | 34.2 | 72 |
15 | 克劳德 | 1.4 | 28.1 | 67 |
16 | 梅尔顿 | 1.4 | 22.6 | 73 |
17 | 奥基基 | 1.4 | 24.9 | 70 |
18 | 佩顿二世 | 1.4 | 17.5 | 71 |
19 | 范德比尔特 | 1.3 | 25.4 | 74 |
20 | 康利 | 1.3 | 28.5 | 72 |
21 | 库里 | 1.3 | 34.5 | 64 |
22 | 加兰德 | 1.3 | 35.7 | 68 |
23 | 罗齐尔 | 1.3 | 33.6 | 73 |
24 | 西亚卡姆 | 1.3 | 37.9 | 68 |
25 | 哈登 | 1.3 | 37.2 | 65 |
26 | 科迪-马丁 | 1.3 | 26.2 | 71 |
27 | 康宁汉姆 | 1.2 | 32.6 | 64 |
28 | H-迪亚洛 | 1.2 | 21.8 | 58 |
29 | 贝恩 | 1.2 | 29.8 | 76 |
30 | 赖特 | 1.2 | 18.8 | 77 |
场均 | 时间 | 场次 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 贾伦-杰克逊 | 2.3 | 27.2 | 78 |
2 | R-威廉姆斯 | 2.2 | 29.5 | 61 |
3 | 戈贝尔 | 2.1 | 32.1 | 66 |
4 | 罗宾逊 | 1.8 | 25.6 | 72 |
5 | 珀尔特尔 | 1.7 | 28.9 | 68 |
6 | 班巴 | 1.7 | 25.6 | 71 |
7 | 莫布里 | 1.7 | 33.7 | 69 |
8 | 怀特塞德 | 1.6 | 17.8 | 65 |
9 | 恩比德 | 1.5 | 33.7 | 68 |
10 | 加福德 | 1.4 | 20.0 | 72 |
11 | 阿德托昆博 | 1.4 | 32.8 | 67 |
12 | 霍福德 | 1.3 | 29.0 | 69 |
13 | 考文顿 | 1.3 | 27.3 | 71 |
14 | 卡佩拉 | 1.3 | 27.5 | 74 |
15 | 哈尔滕施泰因 | 1.1 | 17.8 | 68 |
16 | 唐斯 | 1.1 | 33.4 | 74 |
17 | 斯图尔特 | 1.1 | 25.5 | 71 |
18 | 麦基 | 1.1 | 15.8 | 74 |
19 | 塞布尔 | 1.1 | 25.5 | 66 |
20 | 克拉克 | 1 | 19.4 | 64 |
21 | 贝兹利 | 1 | 27.8 | 69 |
22 | 祖巴茨 | 1 | 24.3 | 76 |
23 | 克莱伯 | 1 | 24.5 | 59 |
24 | 伍德 | 1 | 30.7 | 68 |
25 | 武切维奇 | 1 | 33.1 | 73 |
26 | 德拉蒙德 | 0.9 | 19.6 | 73 |
27 | 萨古 | 0.9 | 20.6 | 72 |
28 | 布歇 | 0.9 | 21.1 | 80 |
29 | 华盛顿 | 0.9 | 27.1 | 65 |
30 | 里德 | 0.9 | 15.7 | 77 |
场均 | 时间 | 场次 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 东契奇 | 4.5 | ||
2 | 哈登 | 4.4 | ||
3 | 特雷-杨 | 4 | ||
4 | 约基奇 | 3.8 | ||
5 | 威斯布鲁克 | 3.8 | ||
6 | 康宁汉姆 | 3.7 | ||
7 | 加兰德 | 3.6 | ||
8 | 兰德尔 | 3.4 | ||
9 | 阿德托昆博 | 3.3 | ||
10 | 鲍尔 | 3.3 | ||
11 | 库里 | 3.2 | ||
12 | 小凯文-波特 | 3.1 | ||
13 | 恩比德 | 3.1 | ||
14 | 萨博尼斯 | 3.1 | ||
15 | 唐斯 | 3.1 | ||
16 | 米切尔 | 3 | ||
17 | 米德尔顿 | 2.9 | ||
18 | 塔图姆 | 2.9 | ||
19 | 福克斯 | 2.8 | ||
20 | 霍勒迪 | 2.7 | ||
21 | 布朗 | 2.7 | ||
22 | 洛瑞 | 2.7 | ||
23 | 西亚卡姆 | 2.7 | ||
24 | 德章泰-穆雷 | 2.6 | ||
25 | 爱德华兹 | 2.6 | ||
26 | 希罗 | 2.6 | ||
27 | 范弗里特 | 2.6 | ||
28 | 安东尼 | 2.6 | ||
29 | 哈利伯顿 | 2.6 | ||
30 | 拉文 | 2.6 |
- CBA排名
胜 | 负 | 胜率 | 近况 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 辽宁 | 32 | 6 | 84.2% | 7连胜 |
2 | 广厦 | 31 | 7 | 81.6% | 3连胜 |
3 | 上海 | 28 | 10 | 73.7% | 3连败 |
4 | 浙江 | 28 | 10 | 73.7% | 2连胜 |
5 | 广东 | 26 | 12 | 68.4% | 1连败 |
6 | 深圳 | 26 | 12 | 68.4% | 1连胜 |
7 | 北京 | 24 | 14 | 63.2% | 1连胜 |
8 | 广州 | 23 | 15 | 60.5% | 1连败 |
9 | 山西 | 23 | 15 | 60.5% | 3连胜 |
10 | 吉林 | 22 | 16 | 57.9% | 1连胜 |
11 | 山东 | 20 | 18 | 52.6% | 3连胜 |
12 | 天津 | 19 | 19 | 50% | 1连败 |
13 | 北控 o | 18 | 20 | 47.4% | 2连胜 |
14 | 新疆 o | 18 | 20 | 47.4% | 1连胜 |
15 | 青岛 o | 13 | 25 | 34.2% | 1连败 |
16 | 四川 o | 12 | 26 | 31.6% | 2连败 |
17 | 福建 o | 7 | 31 | 18.4% | 7连败 |
18 | 江苏 o | 5 | 33 | 13.2% | 3连败 |
19 | 宁波 o | 3 | 35 | 7.9% | 9连败 |
20 | 同曦 o | 2 | 36 | 5.3% | 7连败 |